No importa si eres un creador en solitario o diriges un equipo de 50. Tenemos el sistema para ahorrarte horas y potenciar tus cierres.
| Planes Personales | Planes de Equipo | |||
|---|---|---|---|---|
| Características |
TARIFA PLANA
|
|||
| Core y Límites | ||||
| Usuarios Permitidos | 1 (Tú) | 1 (Tú) | Ilimitados (Invitaciones) | Hasta 50 Usuarios |
| Tipos de Reunión Múltiples | Máx. 5 | Máx. 5 por usuario | ||
| Sync Google Calendar | ||||
| Anti-Doble Reserva (Multi-check) | - | - | ||
| Comunicaciones y Utilidades | ||||
| Recuerdos y Agenda Diaria | ||||
| Inteligencia Artificial & Agentes | ||||
| Asistente General de Productividad | ||||
| Créditos de IA Mensuales | 100 créditos | 2000 créditos | 100 créditos | 2000 / usuario |
| Agentes Especializados (SDR, Analista, CS) | - | - | ||
| Protocolo Model Context (MCP) | - | - | ||
| Reuniones Secretas / Privadas | ||||
| Generador de QRs de Reserva | ||||
| Reserva Rápida de Reuniones | ||||
| Conectar Múltiples Cuentas y Agendas | - | - | ||
| Personalización e Imagen | ||||
| Branding con Logo e Imagen | Solo Personal | A nivel Empresa | ||
| Eliminar Marca de Agua "Powered by nexo" | - | - | ||
| Dominio Personalizado Corporativo | - | Próximamente | - | Próximamente |
| Automatización y Equipos | ||||
| Directorio Público Team | N/A | N/A | ||
| Enrutamiento Round Robin (Asignación Automática) | N/A | N/A | - | |
| Webhooks & APIs hacia tu CRM | - | Integración Total | - | Integración de Equipo Entero |
| Analítica Avanzada | - | - | ||
Entendemos que el estándar es fuerte. Por eso hemos preparado una comparativa directa y sin filtros de por qué Nexo es la mejor opción (incluso en su versión gratuita).
Ver Comparativa vs CalendlyÚnete a Nexo en menos de 2 minutos. Gratis para siempre en sus planes bases. Cancela cuando quieras.
No se requiere tarjeta de crédito para empezar ⚡